Ihr Eigenheim

Wählen Sie Ihre Traumwohnung und begeistern Sie sich für Ihr Eigenheim, das perfekt zu Ihnen passt. Wir beraten Sie individuell und lernen Sie gerne persönlich kennen!
Unterlagen
6 exklusive Eigentumswohnungen in Untereggen
Status | Etage | Nummer | Grösse | Nettowohnfläche * | Terrassen | Keller | Waschen | Verkaufspreis CHF | Grundriss 2D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frei | EG | A1 | 5 1/2 Zimmer | 205.8 m2 | 82.7 m2 | 7.8 m2 | 7.8 m2 | 1’890’000 | Gallery |
frei | EG | B1 | 5 1/2 Zimmer | 191.9 m2 | 65.4 m2 | 6.9 m2 | 6.1 m2 | 1’790’000 | Gallery |
frei | OG | A2 | 5 1/2 Zimmer | 204.0 m2 | 82.5 m2 | 7.8 m2 | 7.8 m2 | 2’040’000 | Gallery |
frei | OG | B2 | 5 1/2 Zimmer | 186.4 m2 | 65.2 m2 | 6.9 m2 | 6.9 m2 | 1’920’000 | Gallery |
frei | Attika | A3 | 4 1/2 Zimmer | 150.6 m2 | 84.2 m2 | 7.8 m2 | 7.8 m2 | 1’640’000 | Gallery |
frei | Attika | B3 | 4 1/2 Zimmer | 147.8 m2 | 66.4 m2 | 6.9 m2 | 6.9 m2 | 1’590’000 | Gallery |
frei | UG | Dispo 1 | 11.4 m2 | 35’000 | Gallery | ||||
frei | UG | Dispo 2 | 19.1 m2 | 58’000 | Gallery | ||||
frei | UG | Parkplatz | 40’000.00 | Gallery |
